Die Ausstattung ist nicht bei allen Tesla Model S identisch. Tesla verbessert seine Fahrzeuge laufend und das auch außerhalb der Modelljahre. Gerade bei älteren Gebrauchtwagen unterscheidet sich die Ausstattung teilweise enorm von aktuellen Neuwagen.
In den folgenden Tabellen werden die verschiedenen Funktionen der Fahrzeugvarianten aufgeführt. Der Fokus liegt in diesem Beitrag vor allem auf älteren Gebrauchtwagen, da diese Informationen auf der Tesla Webseite nicht mehr zu finden sind.
Informationen zu Neuwagen findest Du im folgenden Link.
Übersicht der Fahrzeugausstattung aktueller Tesla Neuwagen
Hier findest Du eine Tabelle der Tesla Ausstattungsunterschiede aktueller Neuwagen.
Übersicht der Fahrzeugausstattung älterer Tesla Gebrauchtwagen
Die Tabellen sollten sich auch auf Mobiltelefonen nach links und rechts verschieben lassen. Falls es nicht funktioniert, kann es helfen, das Gerät quer zu halten.
Model S – Fahrerassistenzsysteme
Tempomat (TACC) | Spurhalteassistent | Notbremsassistent | Verkehrsschild Erkennung (Geschwindigkeit) | Ampel und Stoppschild Erkennung mit automatischem Anhalten/Abfahren | |||||||||||||
Model S pre-Facelift 2013-2016 | Standard | Optional *2 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optional *2 | Optional *4 | Nicht verfügbar | Optional *2 | Standard | Standard | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Standard *2 | Nicht verfügbar |
Model S Facelift 2016-2019 | Standard | Optional *2 | Standard | Optional *1 | Optional | Optional *1, *2 oder *3 | Optional *1, *3 oder *4 | Optional *1 oder *3 | Optional *1, *2 oder *3 | Standard | Standard | Optional *1 oder *3 | Optional *1 oder *3 | Standard | Standard | Standard *5 | Optional *6 |
Model S Raven 2019-09/2020 | Standard | Nicht verfügbar | Standard | Standard | Optional | Optional *1 | Optional *1 | Optional *1 | Standard | Standard | Standard | Optional *1 | Optional *1 | Standard | Standard | Standard *5 | Optional *6 |
*1 = Benötigt Option „Volles Potenzial für autonomes Fahren“
*2 = Benötigt Option „Autopilot1“
*3 = Benötigt Option „verbesserte Autopilot-Funktionalität (EAP)“
*4 = Benötigt Option „Tech-Paket“ und „Autopilot1“
*5 = Nur mit FSD Computer Hardware (AP3/HW3). Funktioniert zurzeit nur innerorts und auf Landstrassen.
*6 = Nur mit FSD Computer Hardware und Option „Volles Potenzial für autonomes Fahren“.
Model S – Akku Laden und OnScreen-Ausstattung
bis 11kW AC laden | bis 16kW AC laden | bis 22kW AC laden | Dashcam mit USB Videoaufzeichnung | Wächtermodus ohne USB Videoaufzeichnung | Wächtermodus mit USB Videoaufzeichnung | Atari Games | Konsolen Games (Beachbuggy Racer, Cuphead) | Premium Navigation *1 | Standard Navigation *2 | Musik Streaming | Software Updates über Mobilfunk | Software Updates über WLAN | Video Streaming | ||
Model S pre-Facelift 2013-2016 | Standard | Nicht verfügbar | Optional *6 | Optional | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Standard | Nicht verfügbar | Optional *8 | Standard | Optional *8 | Optional *8 | Standard | Nicht verfügbar |
Model S Facelift 2016-2019 | Standard | Optional *3 | Nicht verfügbar | Optional | Standard *7 | Standard | Standard *7 | Standard | Standard *4 | Optional *8 | Standard | Optional *8 | Optional *8 | Standard | Standard *4 |
Model S Raven 2019-09/2020 | Standard | Standard | Nicht verfügbar | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Optional *8 | Standard | Optional *8 | Optional *8 | Standard | Standard |
*1 = mit Satellitenkarten und Echtzeit-Verkehrsflussanzeige
*2 = ohne Satellitenkarten und ohne Echtzeit-Verkehrsflussanzeige
*3 = Bis Juli 2017 optional. Danach Standard.
*4 = Nur Fahrzeuge mit MCU2
*5 = Nur mit Tech-Paket
*6 = Nur mit „Doppellader“ Option.
*7 = Nur Fahrzeuge mit Autopilot Hardware AP2.5 oder höher.
*8 = Nur mit Premium Konnektivitätspaket
Model S – Fahrzeugausstattung
Premium-Upgradepaket und Beleuchtung | Anhängerkupplung | Schiebedach | Metalldach | Luftfederung | Dachträger | Mittelkonsolenablage | Kaltwetter-Paket *6 | 4G/LTE | LED Scheinwerfer | Nebelscheinwerfer | Ultra High Fidelity Sound | ||||
Model S pre-Facelift 2013-2016 | Optional | Nicht verfügbar (nur Dritthersteller) | Optional | Standard | Optional | Optional *3 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optional | Nicht verfügbar | Optional *2 | Optional | Optional *2 | Optional |
Model S Facelift 2016-2019 | Optional *5 | Nicht verfügbar (nur Dritthersteller) | Optional | Nicht verfügbar | Optional *1 | Optional *3 | Standard | Optional *4 | Optional *7 | Standard | Standard | Standard | Optional | Standard | Optional *7 |
Model S Raven 2019-09/2020 | Standard | Nicht verfügbar (nur Dritthersteller) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Standard | Optional *8 | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Optional | Standard | Standard |
*1 = Optional. Seit Juli 2017 Standard
*2 = Nur mit Tech-Paket
*3 = Für Model S mit Panoramadach sind Dachgepäckträger erhältlich. Für Model S mit Glasdach, die vor dem 11. Februar 2019 gebaut wurden, ist zusätzlich eine kostenpflichtige Nachrüstoption notwendig. Für Metalldach ist kein Dachträger erhältlich.
*4 = Nur zusammen mit dem Premium-Upgradepaket. Ab Juli 2018 Standard.
*5 = Ab Juli 2018 Standard.
*6 = Sitzheizung hinten, Lenkradheizung und beheizte Scheibenwischerdüsen.
*7 = Optional. Seit Juli 2018 Standard.
*8 = Für alle Model S mit Glasdach, die ab dem 11. Februar 2019 gebaut wurden, sind Dachgepäckträger erhältlich.
Neue Funktionen mit Software Version V11
Mit der Softwareversion V11 hat Tesla weitere neue Funktionen eingeführt. Leider kommen nicht alle Fahrzeuge in den Genuss dieser Updates. Besitzer von älteren Model 3 und alle Besitzer von Model S und X , deren Fahrzeug vor 2021 produziert wurde, erhalten nicht mehr den ganzen Funktionsumfang. Details dazu in dieser Tabelle. (Quelle: Tesla.com)
Beitrag teilen:
Enthält dieser Beitrag Fehler oder veraltete Informationen?
Dann sende mir bitte eine Nachricht. Danke!