
Bildquelle: Tesla
Tesla Model S Ausstattung Übersicht
Die Ausstattung ist nicht bei allen Tesla Model S identisch. In den folgenden Tabellen werden die verschiedenen Funktionen der Fahrzeugvarianten aufgeführt.
Bedeutung der Symbole:
(Die Tabellen sind auch auf dem Mobiltelefon nach links und rechts verschiebbar)
Model S - Fahrerassistenzsysteme
Tempomat (TACC) | Spurhalteassistent | Notbremsassistent | Verkehrsschild Erkennung (Geschwindigkeit) | Ampel und Stoppschild Erkennung mit automatischem Anhalten/Abfahren | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model S pre-Facelift 2013-2016 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Model S Facelift 2016-2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Model S Raven 2019-heute | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*1 = Nur mit Option "Volles Potenzial für autonomes Fahren"
*2 = Nur mit Option "Autopilot1"
*3 = Nur mit Option "verbesserte Autopilot-Funktionalität (EAP)"
*4 = Nur mit Option "Tech-Paket" und "Autopilot1"
*5 = Nur mit FSD Computer Hardware (AP3/HW3). Funktioniert zurzeit nur innerorts und auf Landstrassen.
*6 = Nur mit FSD Computer Hardware und Option "Volles Potenzial für autonomes Fahren".
Model S - Akku Laden und OnScreen-Ausstattung
bis 11kW AC laden | bis 16kW AC laden | bis 22kW AC laden | Dashcam mit USB Videoaufzeichnung | Wächtermodus ohne USB Videoaufzeichnung | Wächtermodus mit USB Videoaufzeichnung | Atari Games | Konsolen Games (Beachbuggy Racer, Cuphead) | Premium Navigation *1 | Standard Navigation *2 | Spotify Musik Streaming | Software Updates über Mobilfunk | Software Updates über WLAN | Tesla Kino (Netflix und YouTube) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model S pre-Facelift 2013-2016 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Model S Facelift 2016-2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Model S Raven 2019-heute | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*1 = mit Satellitenkarten und Echtzeit-Verkehrsflussanzeige
*2 = ohne Satellitenkarten und ohne Echtzeit-Verkehrsflussanzeige
*3 = Bis Juli 2017 optional. Danach Standard.
*4 = Nur Fahrzeuge mit MCU2
*5 = Nur mit Tech-Paket
*6 = Nur mit "Doppellader" Option.
*7 = Nur Fahrzeuge mit Autopilot Hardware AP2.5 oder höher.
*8 = Nur mit Premium Konnektivitätspaket
Model S - Fahrzeugausstattung
Premium-Upgradepaket und Beleuchtung | Anhängerkupplung | Schiebedach | Metalldach | Luftfederung | Dachträger | Mittelkonsolenablage | Kaltwetter-Paket *6 | 4G/LTE | LED Scheinwerfer | Nebelscheinwerfer | Ultra High Fidelity Sound | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model S pre-Facelift 2013-2016 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Model S Facelift 2016-2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Model S Raven 2019-heute | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*1 = Optional. Seit Juli 2017 Standard
*2 = Nur mit Tech-Paket
*3 = Für Model S mit Panoramadach sind Dachgepäckträger erhältlich. Für Model S mit Glasdach, die vor dem 11. Februar 2019 gebaut wurden, ist zusätzlich eine kostenpflichtige Nachrüstoption notwendig. Für Metalldach ist kein Dachträger erhältlich.
*4 = Nur zusammen mit dem Premium-Upgradepaket. Ab Juli 2018 Standard.
*5 = Ab Juli 2018 Standard.
*6 = Sitzheizung hinten, Lenkradheizung und beheizte Scheibenwischerdüsen.
*7 = Optional. Seit Juli 2018 Standard.
*8 = Für alle Model S mit Glasdach, die ab dem 11. Februar 2019 gebaut wurden, sind Dachgepäckträger erhältlich.
Premium Konnektivität-Paket
Im Juni 2018 begann Tesla mit der Einführung von unterschiedlichen Konnektivitätspaketen:
- Standard-Konnektivität bietet Basis Kartenmaterial und Navigation, Musik- und Medienstreaming über Bluetooth und Software-Updates über WLAN. Sicherheitsrelevante Software-Updates werden aber trotzdem über die Mobilfunkverbindung installiert.
- Premium-Konnektivität bietet zusätzlich Google Maps Satellitenkarten mit Echtzeit-Verkehrsflussanzeige, Musik- und Medienstreaming über Bluetooth und Mobilfunk, sowie alle Software-Updates über Mobilfunk und WLAN.
Die Unterschiede der Pakete sind wie folgt:
Funktion | Standard-Konnektivität | Premium-Konnektivität (10€/14CHF pro Monat) |
---|---|---|
Navigation | Ja | Ja |
Echtzeit Verkehrsflussanzeige | Nein | Ja |
Satellitenkarten | Nein | Ja |
Netflix/YouTube * | Nein | Ja |
Karaoke * | Nein | Ja |
Spotify/TuneIn * | Nein | Ja |
Internet Browser * | Nein | Ja |
Die mit * markierten Funktionen funktionieren bei beiden Paketen über WLAN.
Bisher war das Premium Konnektivität-Paket trotz dieser Nachricht weiterhin kostenlos. Ab Januar 2020 wird es aber für manche Fahrzeuge kostenpflichtig. Die folgende Tabelle zeigt, welche Fahrzeuge dies betrifft:
Modell | Fahrzeug vor 30. Juni 2018 bestellt | Fahrzeug nach 30. Juni 2018 bestellt |
---|---|---|
Mode S und Model X | Kostenlose Premium-Konnektivität | Berechtigt für das Premium-Konnektivität Paket |
Model 3 mit Premium Innenraum | Kostenlose Premium-Konnektivität | Berechtigt für das Premium-Konnektivität Paket |
Model 3 mit Standard Reichweite Plus | nicht möglich | Berechtigt für das Premium-Konnektivität Paket |
Gebrauchtwagen von Tesla haben nur noch 30 Tage Testphase, auch wenn sie zuvor lebenslange kostenlose Premium-Konnektivität hatten. Bei einem Privatverkauf bleibt die kostenlose Premiumkonnektivität aber erhalten.